
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products
 
產品型號:DFY-50/120
更新時間:2025-10-15簡要描述:低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進製造的一種新型實驗儀器。適用於科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替幹冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不鏽鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
 上海蜜桃一区二区三区儀器有限公司,是一家集科學儀器研發、製造、銷售為一體的現代化。成長為麵向國內、市場,擁有的生產、檢測、試驗設備,產品品種相對齊全、技術、服務的同行業企業。產品包括箱體類、低溫類、蜜桃TV在线观看類、等幾大係列,廣泛應用於各行各業的監督檢測機構。
上海蜜桃一区二区三区儀器有限公司在不斷於新技術、新產品開發的同時,投入 人力、物力、確保員工質量意識和產品質量的不斷提高。獲得生產許可證、通過 ISO9001-2000 質量管理體係認證和 CE 認證。  
  上海蜜桃一区二区三区在並引入信息化工具,建立了較為完善的現代化企業管理製度。在“實現對社會有貢獻,對從業者有良好的工作環境和發展空間的企業理想”的企業宗旨指導下,將“為了生活的安全與質量”定為戰略目標,確立了以提供解決方案為的研發思路,以為發展的源動力,堅持於食品檢測、環境監測、衛生防疫、水利勘察等方麵產品的研究。以客戶需求為出發點,基本實現了由設備  向係統集成服務商的轉變。
蜜桃一区二区三区公司將一如既往地秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務回報用戶。
低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進製造的一種新型實驗儀器。適用於科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替幹冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不鏽鋼槽內溫度更均勻,智能控溫等特點。
DFY-50/120低溫恒溫反應浴(槽)技 術 參 數
規格型號 Type  | 儲液容積L  | 空載調節範圍℃  | 控溫精度℃  | 製冷量(W)  | 流量L/min  | 揚程m  | 電源  | 環境  | 外形尺寸(mm)  | 實用開口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | 高  | |||||||||
DFY-5/10  | 5  | -12~98  | ±0.1  | 1213-290  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風  | 520  | 350  | 720  | Φ230  | 
DFY-5/20  | 5  | -23~98  | 1248-319  | ||||||||||
DFY-5/25  | 5  | -26~98  | 1314-447  | ||||||||||
DFY-5/30  | 5  | -32~98  | 1375-450  | ||||||||||
DFY-5/40  | 5  | -40~98  | 1420-462  | ||||||||||
DFY-5/60  | 5  | -63~98  | 1910-230  | 430  | 350  | 960  | |||||||
DFY-5/80  | 5  | -83~98  | 1938-200  | ||||||||||
DFY-5/120  | 5  | -120~98  | 2365-180  | 540  | 450  | 1020  | |||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | 1825-820  | 580  | 450  | 730  | Φ285 Φ285  | ||||||
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
DFY-20/20  | 20  | -23~98  | 3126-950  | 380V ±10% 50Hz  | 630  | 520  | 1000  | ||||||
DFY-20/30  | 20  | -32~98  | 3237-1023  | ||||||||||
DFY-20/40  | 20  | -40~98  | 3635-980  | ||||||||||
DFY-20/60  | 20  | -63~98  | 4120-510  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-20/80  | 20  | -83~98  | 4530-360  | ||||||||||
DFY-20/120  | 20  | -120~98  | 4889-270  | 1000  | 800  | 900  | |||||||
DFY-30/20  | 30  | -23~98  | 3780-1150  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-30/30  | 30  | -32~98  | 3960-1200  | ||||||||||
DFY-30/40  | 30  | -40~98  | 4080-1270  | ||||||||||
DFY-30/60  | 30  | -63~98  | 4330-680  | 1030  | 810  | 1020  | |||||||
DFY-30/80  | 30  | -83~98  | 4679-422  | ||||||||||
DFY-30/120  | 30  | -120~98  | 4968-330  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-40/20  | 40  | -23~98  | 4322-1280  | 70L/min  | 6-8  | 1030  | 860  | 1030  | Φ360  | ||||
DFY-40/30  | 40  | -32~98  | 4390-1300  | ||||||||||
DFY-40/40  | 40  | -40~98  | 4510-1320  | ||||||||||
DFY-40/60  | 40  | -63~98  | 4690-980  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-40/80  | 40  | -83~98  | 4830-510  | ||||||||||
DFY-40/120  | 40  | -120~98  | 5120-450  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-50/20  | 50  | -23~98  | ±0.5  | 8520-2170  | 760  | 610  | 1030  | ||||||
DFY-50/30  | 50  | -32~98  | 8930-2280  | ||||||||||
DFY-50/40  | 50  | -40~98  | 10256-2300  | ||||||||||
DFY-50/60  | 50  | -63~98  | 10570-1600  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-50/80  | 50  | -83~98  | 11200-1480  | ||||||||||
DFY-50/120  | 50  | -120~98  | 11290-1260  | 1130  | 840  | 1120  | |||||||
根據用戶要求,可定做特殊規格的低溫設備
注意:
1、使用溫度高於室溫時請關閉製冷,可以恒溫。 。
2、使用溫度高於40℃時請不要用乙醇,以免發生危險。